World 28 | |
---|---|
EpisĂłdios | ![]() ![]() |
Episódio (s) mais fácil (s) | Desconhecido |
EpisĂłdio (s) mais difĂcil (s) | Desconhecido |
NĂveis | 1331 a 1375 |
Anterior | Atual | PrĂłximo |
---|---|---|
World 27 | World 28 | World 29 |
World 28 Ă© o vigĂ©simo oitavo mundo em Candy Crush Soda Saga. Ele contĂ©m os episĂłdios 82-84 e tem 45 nĂveis. Ele começa no nĂvel 1331 e termina no nĂvel 1375. É precedido pelo Mundo 27 e sucedido pelo Mundo 29.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 9 |
O mais fácil : |
O mais dificil : |
O mais divertido : |
O mais popular : {{{mostpopular}}} |
EpisĂłdios
NĂşmero do episĂłdio | Nome do episĂłdio | NĂveis | Tipos de nĂvel | Data de lançamento | Logotipo do episĂłdio |
---|---|---|---|---|---|
82 | ![]() |
1331 - 1345 | 1![]() 3 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
Fevereiro 17, 2017 | ![]() ![]() |
83 | ![]() |
1346 - 1360 | 1![]() 3 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
Fevereiro 24, 2017 | ![]() ![]() |
84 | ![]() |
1361 - 1375 | 3![]() 3 ![]() 5 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
Março 3, 2017 | ![]() ![]() |
Curiosidades
Mundos Candy Crush Soda Saga | |
---|---|
|