World 20 | |
---|---|
![]() | |
EpisĂłdios | ![]() ![]() |
Episódio (s) mais fácil (s) | ![]() |
EpisĂłdio (s) mais difĂcil (s) | ![]() |
NĂveis | 946 a 1005 |
Anterior | Atual | PrĂłximo |
---|---|---|
World 19 | World 20 | World 21 |
World 20 Ă© o vigĂ©simo mundo em Candy Crush Soda Saga. Ele contĂ©m episĂłdios 58-60 e 60 nĂveis. Ele começa no nĂvel 946 e termina no nĂvel 1005. É precedido pelo Mundo 19 e sucedido pelo Mundo 21.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 9 | 5 | 14 | 3 | 12 |
O mais fácil : NĂvel 1001 |
O mais dificil : NĂvel 1005 |
O mais divertido : NĂvel 964 |
O mais popular : {{{mostpopular}}} |
EpisĂłdios
NĂşmero do episĂłdio | Nome do episĂłdio | NĂveis | Tipos de nĂvel | Data de lançamento | Logotipo do episĂłdio |
---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() |
946 - 965 | 1![]() 4 ![]() 4 ![]() 1 ![]() 5 ![]() 1 ![]() 4 ![]() |
26 Julho 2016 | ![]() ![]() |
59 | ![]() |
966 - 985 | 2![]() 4 ![]() 2 ![]() 2 ![]() 5 ![]() 1 ![]() 4 ![]() |
9 de agosto de 2016 | ![]() ![]() |
60 | ![]() |
986 - 1005 | 1![]() 5 ![]() 3 ![]() 2 ![]() 4 ![]() 1 ![]() 4 ![]() |
23 de agosto de 2016 | ![]() ![]() |
Curiosidades
- Este mundo e o mundo anterior estão fazendo referência ao Mágico de Oz.
- O roteiro apareceu em 9 de agosto de 2016 com o lançamento de Liquorice Lair.
Mundos Candy Crush Soda Saga | |
---|---|
|