Conteúdo Removido
Esta página contém informações sobre o conteúdo que estava anteriormente no jogo, mas foi removido. |
Essas informações não estão mais atualizadas e precisam de atenção!
As informações nesta página são importantes para mantê-la atualizada. No entanto, agora está desatualizado a partir de 2 de outubro de 2021. Não é atualizado há mais de um mês, embora as atualizações geralmente sejam feitas com uma frequência muito maior. O conteúdo desta página foi atualizado recentemente em 26/02/2021 PM 07:20 (UTC). |
Candy Crush Soda Saga tem atualmente 7480 níveis (mais 60 níveis no aplicativo do Windows). Todos esses níveis agrupados em episódios. Cada episódio tem uma história, mascote e nome diferentes. Todos os episódios estão em mundos. Um mundo contém 3 episódios.
Existem atualmente 7480 níveis no Candy Crush Soda Saga, todos em 491 episódios e em 96 mundos (98 no aplicativo do Windows 10).
Conteúdo
Episódios
- Mundo um
- Mundo dois
- Mundo três
- Quarto mundo
- Mundo cinco
- Mundo seis
- Mundo sete
- Oito Mundo
- Nove Mundo
- Mundo dez
- Onze do Mundo
- Doze Mundo
- Treze mundo
- Mundo Quatorze
- Quinze Mundo
- Mundo dezesseis
- Mundo Dezessete
- Mundo dezoito
- Mundo dezenove
- Mundo vinte
- Mundo Vinte e Um
- Mundo Vinte e Dois
- Mundo Vinte e Três
- Mundo Vinte e Quatro
- Mundo Vinte e Cinco
- Mundo Vinte e Seis
- Mundo Vinte e Sete
- Mundo Vinte e Oito
- Mundo Vinte e Nove
- Mundo trinta
- Mundo Trinta e Um
- Mundo Trinta e Dois
- Mundo Trinta e Três
- Mundo Trinta e Quatro
- Mundo Trinta e Cinco
- Mundo Trinta e Seis
- Mundo Trinta e Sete
- Mundo Trinta e Oito
- Mundo Trinta e Nove
- Quarenta Mundial
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 5 | 20 de outubro de 2014. | Mundo um
| ||
2 | 6 - 15 | 20 de outubro de 2014. |
| ||
3 | 16 - 30 | 20 de outubro de 2014. |
|
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
4 | 31 - 45 | 20 de outubro de 2014. | Mundo dois | ||
5 | 46 - 60 | 20 de outubro de 2014. | |||
6 | 61 - 75 | 20 de outubro de 2014. | sem refrigerante |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
7 | 76 - 90 | 20 de outubro de 2014. | Mundo três | ||
8 | 91 - 105 | 20 de outubro de 2014. | Mel em outros níveis | ||
9 | 106 - 120 | 20 de outubro de 2014. |
(oficialmente) |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
10 | 121 - 135 | 20 de outubro de 2014. | Quarto mundo Cada coluna ou pequena placa contém certas cores de doces. | ||
11 | 136 - 150 | 28 de outubro de 2014. | |||
12 | 151 - 165 | 13 de novembro de 2014. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
13 | 166 - 180 | 25 de novembro de 2014. | Mundo cinco | ||
14 | 181 - 195 | 10 de dezembro de 2014. | |||
15 | 196 - 210 | 19 de dezembro de 2014. | no mesmo nível |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
16 | 211 - 225 | 29 de dezembro de 2014. | Mundo seis no mel | ||
17 | 226 - 240 | 8 de janeiro de 2015. | |||
18 | 241 - 255 | 20 de janeiro de 2015. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
19 | 256 - 270 | Fevereiro 3, 2015 | Mundo sete Cores de doces não ordenadas. | ||
20 | 271 - 285 | Fevereiro 17, 2015 | |||
21 | 286 - 300 | Março 3, 2015 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
22 | 301 - 315 | Março 17, 2015 | Oito Mundo | ||
23 | 316 - 330 | Março 31, 2015 | |||
24 | 331 - 345 | 14 Abril , 2015 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
25 | 346 - 360 | 28 Abril , 2015 | Nove Mundo | ||
26 | 361 - 375 | 12 maio 2015 | |||
27 | 376 - 390 | Março 26, 2015 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
28 | 391 - 405 | 9 de Junho de 2015 | Mundo dez | ||
29 | 406 - 420 | 23 de Junho de 2015 | |||
30 | 420 - 435 | 9 Julho 2015 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
31 | 436 - 450 | 27 Julho 2015 | Onze do Mundo em bloqueadores invisíveis | ||
32 | 451 - 465 | 4 de agosto de 2015 | |||
33 | 466 - 480 | 18 de agosto de 2015 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
34 | 481 - 495 | 1 de Setembro de 2015 | Doze Mundo | ||
35 | 496 - 510 | 15 de Setembro de 2015 | |||
36 | 511 - 525 | 29 de Setembro de 2015 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
37 | 526 - 545 | 14 de outubro de 2015. | Treze mundo 20 e 60 em cada episódio. | ||
38 | 546 - 565 | 27 de outubro de 2015. | |||
39 | 566 - 585 | 10 de novembro de 2015. | Doces especiais surgem sem canhões de doces |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
40 | 586 - 605 | 24 de novembro de 2015. | Mundo Quatorze | ||
41 | 606 - 625 | 8 de dezembro de 2015. | |||
42 | 626 - 645 | 22 de dezembro de 2015. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
43 | 646 - 665 | 5 de janeiro de 2016. | Quinze Mundo | ||
44 | 666 - 685 | 12 de janeiro de 2016. | |||
45 | 686 - 705 | 26 de janeiro de 2016. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
46 | 706 - 725 | Fevereiro 9, 2016 | Mundo dezesseis | ||
47 | 726 - 745 | Fevereiro 24, 2016 | |||
48 | 746 - 765 | Março 8, 2016 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
49 | 766 - 785 | Março 23, 2016 | Mundo Dezessete não são mostrados na tela no início. | ||
50 | 786 - 805 | 4 Abril , 2016 | |||
51 | 806 - 825 | 19 Abril , 2016 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
52 | 826 - 845 | 3 maio 2016 | Mundo dezoito | ||
53 | 846 - 865 | 17 maio 2016 | |||
54 | 866 - 885 | 31 maio 2016 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
55 | 886 - 905 | 14 de Junho de 2016 | Mundo dezenove | ||
56 | 906 - 925 | 29 de Junho de 2016 | |||
57 | 926 - 945 | 12 Julho 2016 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
58 | 946 - 965 | 26 Julho 2016 | Mundo vinte Não para mostrar os teletransportadores no quadro | ||
59 | 966 - 985 | 9 de agosto de 2016 | |||
60 | 986 - 1005 | 23 de agosto de 2016 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1006 - 1025 | 6 de Setembro de 2016 | Mundo Vinte e Um | ||
62 | 1026 - 1045 | 20 de Setembro de 2016 | Doces caem normalmente em refrigerantes sem cheio de doces no tabuleiro | ||
63 | 1046 - 1060 | 4 de outubro de 2016. | Nível com 1 cor de doce no início |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1061 - 1075 | 11 de outubro de 2016. | Mundo Vinte e Dois ter a maior quantidade de geléia | ||
65 | 1076 - 1090 | 18 de outubro de 2016. | |||
66 | 1091 - 1105 | 25 de outubro de 2016. | O retorno do sprinkleshell |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1106 - 1120 | 1 de novembro de 2016. | Mundo Vinte e Três in | ||
68 | 1121 - 1135 | 8 de novembro de 2016. | com | ||
69 | 1136 - 1150 | 15 de novembro de 2016. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
70 | 1151 - 1165 | 22 de novembro de 2016. | Mundo Vinte e Quatro | ||
71 | 1166 - 1180 | 29 de novembro de 2016. | |||
72 | 1181 - 1195 | 6 de dezembro de 2016. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1196 - 1210 | 12 de dezembro de 2016. | Mundo Vinte e Cinco | ||
74 | 1211 - 1225 | 22 de dezembro de 2016. | |||
75 | 1226 - 1240 | 29 de dezembro de 2016. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1241 - 1255 | 5 de janeiro de 2017. | Mundo Vinte e Seis | ||
77 | 1256 - 1270 | 12 de janeiro de 2017. | |||
78 | 1271 - 1285 | 19 de janeiro de 2017. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1286 - 1300 | 27 de janeiro de 2017. | Mundo Vinte e Sete | ||
80 | 1301 - 1315 | Fevereiro 3, 2017 | |||
81 | 1316 - 1330 | Fevereiro 10, 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
82 | 1331 - 1345 | Fevereiro 17, 2017 | Mundo Vinte e Oito | ||
83 | 1346 - 1360 | Fevereiro 24, 2017 | |||
84 | 1361 - 1375 | Março 3, 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
85 | 1376 - 1390 | Março 10, 2017 | Mundo Vinte e Nove | ||
86 | 1391 - 1405 | Março 17, 2017 | |||
87 | 1406 - 1420 | Março 24, 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1421 - 1435 | Março 31, 2017 | Mundo trinta | ||
89 | 1436 - 1450 | 7 Abril , 2017 | |||
90 | 1451 - 1465 | 13 Abril , 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1466 - 1480 | 21 Abril , 2017 | Mundo Trinta e Um | ||
92 | 1481 - 1495 | 28 Abril , 2017 | |||
93 | 1496 - 1510 | 5 maio 2017 | vazio |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
94 | 1511 - 1525 | 14 maio 2017 | Mundo Trinta e Dois | ||
95 | 1526 - 1540 | 19 maio 2017 | |||
96 | 1541 - 1555 | 26 maio 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Logotipo do episódio | Novas características |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1556 - 1570 | 2 de Junho de 2017 | Mundo Trinta e Três | ||
98 | 1571 - 1585 | 9 de Junho de 2017 | |||
99 | 1586 - 1600 | 16 de Junho de 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
100 | 1601 - 1615 | 23 de Junho de 2017 | Mundo Trinta e Quatro | |
101 | 1616 - 1630 | 30 de Junho de 2017 | ||
102 | 1631 - 1645 | 3 Julho 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
103 | 1646 - 1660 | 3 Julho 2017 | Mundo Trinta e Cinco | |
104 | 1661 - 1675 | 21 Julho 2017 | ||
105 | 1676 - 1690 | 28 Julho 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
106 | 1691 - 1705 | 4 de agosto de 2017 | Mundo Trinta e Seis | |
107 | 1706 - 1720 | 11 de agosto de 2017 | ||
108 | 1721 - 1735 | 18 de agosto de 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
109 | 1736 - 1750 | 25 de agosto de 2017 | Mundo Trinta e Sete Doces de cores extras surgem apenas dos canhões | |
110 | 1751 - 1765 | 1 de Setembro de 2017 | ||
111 | 1766 - 1780 | 8 de Setembro de 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
112 | 1781 - 1795 | 15 de Setembro de 2017 | Mundo Trinta e Oito | |
113 | 1796 - 1810 | 22 de Setembro de 2017 | ||
114 | 1811 - 1825 | 29 de Setembro de 2017 |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
115 | 1826 - 1840 | 6 de outubro de 2017. | Mundo Trinta e Nove | |
116 | 1841 - 1855 | 13 de outubro de 2017. | ||
117 | 1856 - 1870 | 20 de outubro de 2017. |
Número do episódio | Nome do episódio | Níveis | Data de lançamento | Novas características |
---|---|---|---|---|
118 | Clareira da cereja | 1871 - 1885 | Quarenta Mundial | |
119 | Lullaby Lake | 1886 - 1900 | ||
120 | Gummy Glacier | 1901 - 1915 |
Curiosidades
- No ano novo de 2021, todos os episódios foram removidos. Apenas Rebuild Candy Town existe.
Navegação
Candy Crush Saga Soda Episódios |
---|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porto de Pastelaria • Praça do Choco • Mercado Sundae Acres de bolos de cenoura • Ponte de chiclete • Clareira brilhante Honeycomb Court • Ambrosial Arena • Gumball Gym Clareira de caramelo • Parque de piquenique • Pântano de marshmallow Fantasy Falls • Constelação de doces • Reino Kooky Cream Puff Capital • Wobbly Wonder • Honey Horizon Stranded Sands • Caramel Canyon • Bubblegum Breeze Soda Cinema • Estreia da pipoca • Tapete Red Candy Jurassic Jumble • Vulcão de Chocolate • Camping torrado Museu Munchy • Gumdrop • Exposição atraente
Recife de vingança • Lago dos piratas • O urso borbulhante Jardins de Sugarshell • Pátio de picolé • Clareira Carmesim Frosted Floe • Miracle Meadow • Glaciar envidraçado Delicioso Dig • Fábrica Float • DOCES Inc. Nuvens Cupcake • Ilha da Torta • Hidden Haven Apiário Ambrosial • Vale da Baunilha • Bosque de Whirly Jazz Alley • Cookie Club • Snack Lounge La Muncha • Ondas Stroopwafel • Fiorde cintilante Solar do Alcaçuz • Clareira de Choco • Costa de Sodalidade Galhos de chiclete • Árvore de caramelo • Folhas de lavanda
Mansão Mischief • Cabana Huffpuff • Castelo do Cacau Lemony Lane • Fizzy Fiesta • Moonlight Meadow Mercado Mochi • Prado Matcha • Riacho da cereja Bosque de baunilha • Pomar de marshmallow • Ravina de creme Sugar Skies • Nuvens de caramelo • Luta de balão Resort Ravishing • Sticky Shore • Jelly Beach Pavlova Playground • Midsummer Meadow • Froggy Fields Cozinha crocante • Diner Donut • Alcaçuz Lane Campo Amigável • Jardim Brilhante • Oásis Borbulhante Inundação feroz • Episódio 239 • Episódio 240
Episódio 241 • Episódio 242 • Episódio 243 Episódio 244 • Episódio 245 • Episódio 246 Episódio 247 • Episódio 248 • Episódio 249 Episódio 250 • Episódio 251 • Episódio 252 Episódio 253 • Episódio 254 • Episódio 255 Episódio 256 • Episódio 257 • Episódio 258 Episódio 259 • Episódio 260 • Episódio 261 Episódio 262 • Episódio 263 • Episódio 264 Episódio 265 • Episódio 266 • Episódio 267 Episódio 268 • Episódio 269 • Episódio 270
Episódio 271 • Episódio 272 • Episódio 273 Episódio 274 • Episódio 275 • Episódio 276 Episódio 277 • Episódio 278 • Episódio 279 Episódio 280 • Episódio 281 • Episódio 282 Episódio 283 • Episódio 284 • Episódio 285 Episódio 286 • Episódio 287 • Episódio 288 Episódio 289 • Episódio 290 • Episódio 291 |