Contenuto rimosso
Questa pagina contiene informazioni sui contenuti che erano presenti in precedenza nel gioco ma che sono stati rimossi. |
Queste informazioni non sono più aggiornate e richiedono attenzione!
Le informazioni in questa pagina sono importanti per mantenere aggiornata questa pagina web. Tuttavia, ora è obsoleto a partire da 2 ottobre 2021. Non viene aggiornato da più di un mese, anche se gli aggiornamenti di solito vengono eseguiti con una frequenza molto più elevata. Il contenuto di questa pagina è stato aggiornato alle ore 26/02/2021 07:20 (UTC). |
Candy Crush Soda Saga ha attualmente 7480 livelli (60 livelli in più sull'app Windows). Tutti questi livelli raggruppati in episodi. Ogni episodio ha una storia, una mascotte e un nome diversi. Tutti gli episodi sono in mondi. Un mondo contiene 3 episodi.
Attualmente ci sono 7480 livelli in Candy Crush Soda Saga tutti all'interno di 491 episodi e in 96 mondi (98 sull'app Windows 10).
Contenuti
- Episodi 1
- 2 curiosità
- 3
- 4 Navigazione
Episodi
- Mondo Uno
- Mondo Due
- Mondo Tre
- Mondo Quattro
- Mondo Cinque
- Mondo Sei
- Mondo Sette
- Mondo Otto
- Mondo Nove
- Dieci del mondo
- Undici Mondiali
- Mondo Dodici
- Tredici del mondo
- Mondo Quattordici
- Quindici del mondo
- Sedici del mondo
- Diciassette del mondo
- Mondo Diciotto
- Diciannove del mondo
- Mondo Venti
- Mondo ventuno
- Mondo ventidue
- Mondo XNUMX
- Mondo Ventiquattro
- Mondo Venticinque
- Mondo Ventisei
- Mondo Ventisette
- Mondo Ventotto
- Mondo Ventinove
- Mondo Trenta
- Mondo Trentuno
- Mondo trentadue
- Mondo Trentatré
- Mondo XNUMX
- Mondo XNUMX
- Mondo Trentasei
- Mondo trentasette
- Mondo Trentotto
- Mondo Trentanove
- Mondo Quaranta
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 5 | October 20, 2014 | Mondo Uno
| ||
2 | 6 - 15 | October 20, 2014 |
| ||
3 | 16 - 30 | October 20, 2014 |
|
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
4 | 31 - 45 | October 20, 2014 | Mondo Due | ||
5 | 46 - 60 | October 20, 2014 | |||
6 | 61 - 75 | October 20, 2014 | senza soda |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
7 | 76 - 90 | October 20, 2014 | Mondo Tre | ||
8 | 91 - 105 | October 20, 2014 | Miele in altri tipi di livelli | ||
9 | 106 - 120 | October 20, 2014 |
(ufficialmente) |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
10 | 121 - 135 | October 20, 2014 | Mondo Quattro Ogni colonna o tavoletta contiene determinati colori di caramelle. | ||
11 | 136 - 150 | October 28, 2014 | |||
12 | 151 - 165 | 13 Novembre 2014 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
13 | 166 - 180 | 25 Novembre 2014 | Mondo Cinque | ||
14 | 181 - 195 | Dicembre 10, 2014 | |||
15 | 196 - 210 | Dicembre 19, 2014 | allo stesso livello |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
16 | 211 - 225 | Dicembre 29, 2014 | Mondo Sei nel miele | ||
17 | 226 - 240 | Gennaio 8, 2015 | |||
18 | 241 - 255 | Gennaio 20, 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
19 | 256 - 270 | Febbraio 3, 2015 | Mondo Sette Colori caramelle non ordinati. | ||
20 | 271 - 285 | Febbraio 17, 2015 | |||
21 | 286 - 300 | 3 Marzo 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
22 | 301 - 315 | 17 Marzo 2015 | Mondo Otto | ||
23 | 316 - 330 | 31 Marzo 2015 | |||
24 | 331 - 345 | 14 aprile 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
25 | 346 - 360 | 28 aprile 2015 | Mondo Nove | ||
26 | 361 - 375 | 12 Maggio 2015 | |||
27 | 376 - 390 | 26 Marzo 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
28 | 391 - 405 | Giugno 9, 2015 | Dieci del mondo | ||
29 | 406 - 420 | Giugno 23, 2015 | |||
30 | 420 - 435 | Luglio 9, 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
31 | 436 - 450 | Luglio 27, 2015 | Undici Mondiali in blocchi invisibili | ||
32 | 451 - 465 | 4 Agosto 2015 | |||
33 | 466 - 480 | 18 Agosto 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
34 | 481 - 495 | 1 settembre 2015 | Mondo Dodici | ||
35 | 496 - 510 | 15 settembre 2015 | |||
36 | 511 - 525 | 29 settembre 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
37 | 526 - 545 | October 14, 2015 | Tredici del mondo 20 e 60 in ogni episodio. | ||
38 | 546 - 565 | October 27, 2015 | |||
39 | 566 - 585 | 10 Novembre 2015 | Le caramelle speciali si generano senza cannoni per caramelle |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
40 | 586 - 605 | 24 Novembre 2015 | Mondo Quattordici | ||
41 | 606 - 625 | Dicembre 8, 2015 | |||
42 | 626 - 645 | Dicembre 22, 2015 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
43 | 646 - 665 | Gennaio 5, 2016 | Quindici del mondo | ||
44 | 666 - 685 | Gennaio 12, 2016 | |||
45 | 686 - 705 | Gennaio 26, 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
46 | 706 - 725 | Febbraio 9, 2016 | Sedici del mondo | ||
47 | 726 - 745 | Febbraio 24, 2016 | |||
48 | 746 - 765 | 8 Marzo 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
49 | 766 - 785 | 23 Marzo 2016 | Diciassette del mondo non vengono visualizzati sullo schermo all'inizio. | ||
50 | 786 - 805 | 4 aprile 2016 | |||
51 | 806 - 825 | 19 aprile 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
52 | 826 - 845 | 3 Maggio 2016 | Mondo Diciotto | ||
53 | 846 - 865 | 17 Maggio 2016 | |||
54 | 866 - 885 | 31 Maggio 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
55 | 886 - 905 | Giugno 14, 2016 | Diciannove del mondo | ||
56 | 906 - 925 | Giugno 29, 2016 | |||
57 | 926 - 945 | Luglio 12, 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
58 | 946 - 965 | Luglio 26, 2016 | Mondo Venti Non per mostrare i teletrasporti sul tabellone | ||
59 | 966 - 985 | 9 Agosto 2016 | |||
60 | 986 - 1005 | 23 Agosto 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1006 - 1025 | 6 settembre 2016 | Mondo ventuno | ||
62 | 1026 - 1045 | 20 settembre 2016 | Le caramelle cadono normalmente nella soda senza pieno di caramelle sul tabellone | ||
63 | 1046 - 1060 | October 4, 2016 | Livello con 1 caramella all'inizio |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1061 - 1075 | October 11, 2016 | Mondo ventidue per avere la maggior quantità di marmellata | ||
65 | 1076 - 1090 | October 18, 2016 | |||
66 | 1091 - 1105 | October 25, 2016 | Il ritorno del coriandolo |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1106 - 1120 | 1 Novembre 2016 | Mondo XNUMX in | ||
68 | 1121 - 1135 | 8 Novembre 2016 | a | ||
69 | 1136 - 1150 | 15 Novembre 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
70 | 1151 - 1165 | 22 Novembre 2016 | Mondo Ventiquattro | ||
71 | 1166 - 1180 | 29 Novembre 2016 | |||
72 | 1181 - 1195 | Dicembre 6, 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1196 - 1210 | Dicembre 12, 2016 | Mondo Venticinque | ||
74 | 1211 - 1225 | Dicembre 22, 2016 | |||
75 | 1226 - 1240 | Dicembre 29, 2016 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1241 - 1255 | Gennaio 5, 2017 | Mondo Ventisei | ||
77 | 1256 - 1270 | Gennaio 12, 2017 | |||
78 | 1271 - 1285 | Gennaio 19, 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1286 - 1300 | Gennaio 27, 2017 | Mondo Ventisette | ||
80 | 1301 - 1315 | Febbraio 3, 2017 | |||
81 | 1316 - 1330 | Febbraio 10, 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
82 | 1331 - 1345 | Febbraio 17, 2017 | Mondo Ventotto | ||
83 | 1346 - 1360 | Febbraio 24, 2017 | |||
84 | 1361 - 1375 | 3 Marzo 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
85 | 1376 - 1390 | 10 Marzo 2017 | Mondo Ventinove | ||
86 | 1391 - 1405 | 17 Marzo 2017 | |||
87 | 1406 - 1420 | 24 Marzo 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1421 - 1435 | 31 Marzo 2017 | Mondo Trenta | ||
89 | 1436 - 1450 | 7 aprile 2017 | |||
90 | 1451 - 1465 | 13 aprile 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1466 - 1480 | 21 aprile 2017 | Mondo Trentuno | ||
92 | 1481 - 1495 | 28 aprile 2017 | |||
93 | 1496 - 1510 | 5 Maggio 2017 | Vuoto |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
94 | 1511 - 1525 | 14 Maggio 2017 | Mondo trentadue | ||
95 | 1526 - 1540 | 19 Maggio 2017 | |||
96 | 1541 - 1555 | 26 Maggio 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Logo dell'episodio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
97 | 1556 - 1570 | Giugno 2, 2017 | Mondo Trentatré | ||
98 | 1571 - 1585 | Giugno 9, 2017 | |||
99 | 1586 - 1600 | Giugno 16, 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
100 | 1601 - 1615 | Giugno 23, 2017 | Mondo XNUMX | |
101 | 1616 - 1630 | Giugno 30, 2017 | ||
102 | 1631 - 1645 | Luglio 3, 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
103 | 1646 - 1660 | Luglio 3, 2017 | Mondo XNUMX | |
104 | 1661 - 1675 | Luglio 21, 2017 | ||
105 | 1676 - 1690 | Luglio 28, 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
106 | 1691 - 1705 | 4 Agosto 2017 | Mondo Trentasei | |
107 | 1706 - 1720 | 11 Agosto 2017 | ||
108 | 1721 - 1735 | 18 Agosto 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
109 | 1736 - 1750 | 25 Agosto 2017 | Mondo trentasette Le caramelle colorate extra vengono generate solo dai cannoni | |
110 | 1751 - 1765 | 1 settembre 2017 | ||
111 | 1766 - 1780 | 8 settembre 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
112 | 1781 - 1795 | 15 settembre 2017 | Mondo Trentotto | |
113 | 1796 - 1810 | 22 settembre 2017 | ||
114 | 1811 - 1825 | 29 settembre 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
115 | 1826 - 1840 | October 6, 2017 | Mondo Trentanove | |
116 | 1841 - 1855 | October 13, 2017 | ||
117 | 1856 - 1870 | October 20, 2017 |
Numero episodio | Nome episodio | Livelli | Data di rilascio | Nuove caratteristiche |
---|---|---|---|---|
118 | Radura di ciliegie | 1871 - 1885 | Mondo Quaranta | |
119 | Lullaby Lake | 1886 - 1900 | ||
120 | Ghiacciaio Gommoso | 1901 - 1915 |
Cultura Generale
- A Capodanno 2021, tutti gli episodi sono stati rimossi. Esiste solo Ricostruisci Candy Town.
Navigazione
Candy Crush Saga Soda Episodi |
---|
· XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€
· XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€
· XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€
· XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€
· XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€ · XNUMX€
Porto di pasticceria • Piazza del cioccolato • Mercato del gelato Acri di torte di carote • Ponte di gomma da masticare • Glade scintillante Campo a nido d'ape • Arena Ambrosial • Palestra Gumball Radura del caramello • Parco picnic • Marshmallow Mire Fantasy Falls • Candy Constellation • Kooky Kingdom Capitello per bignè • Meraviglia traballante • Orizzonte miele Sabbia incagliata • Canyon del caramello • Brezza di gomma da masticare Soda Cinema • Premiere dei popcorn • Red Candy Carpet Jurassic Jumble • Vulcano al cioccolato • Campeggio tostato Munchy Museum • Gumdrop • Mostra allettante
Revenge Reef • Stagno dei pirati • L'orso gorgogliante Giardini di conchiglie • Patio dei ghiaccioli • Radura cremisi Lastrone ghiacciato • Prato miracoloso • Ghiacciaio smaltato Delicious Dig • Galleggiante di fabbrica • SWEETS Inc. Cupcake Clouds • Isola delle torte • Rifugio nascosto Apiario dell'Ambrosia • Valle della Vaniglia • Boschi Vorticosi Jazz Alley • Cookie Club • Snack Lounge La Muncha • Onde di Stroopwafel • Fiordo scintillante Liquirice Manor • Choco Clearing • Sodality Shore Rami di gomma da masticare • Albero di caramello • Foglie di lavanda
Maniero dei Mischief • Capanna di Tassorosso • Castello di cacao Lemony Lane • Fizzy Fiesta • Moonlight Meadow Mercato Mochi • Prato Matcha • Flusso di ciliegie Boschi di vaniglia • Frutteto di marshmallow • Burrone crema Cieli di zucchero • Nuvole di caramello • Combattimento di mongolfiere Resort incantevole • Riva appiccicosa • Jelly Beach Parco giochi Pavlova • Prato di mezza estate • Campi ranocchi Cucina croccante • Diner per ciambelle • Corsia di liquirizia Campo amico • Giardino luminoso • Oasi frizzante Diluvio feroce • Episodio 239 • Episodio 240
Episodio 241 • Episodio 242 • Episodio 243 Episodio 244 • Episodio 245 • Episodio 246 Episodio 247 • Episodio 248 • Episodio 249 Episodio 250 • Episodio 251 • Episodio 252 Episodio 253 • Episodio 254 • Episodio 255 Episodio 256 • Episodio 257 • Episodio 258 Episodio 259 • Episodio 260 • Episodio 261 Episodio 262 • Episodio 263 • Episodio 264 Episodio 265 • Episodio 266 • Episodio 267 Episodio 268 • Episodio 269 • Episodio 270
Episodio 271 • Episodio 272 • Episodio 273 Episodio 274 • Episodio 275 • Episodio 276 Episodio 277 • Episodio 278 • Episodio 279 Episodio 280 • Episodio 281 • Episodio 282 Episodio 283 • Episodio 284 • Episodio 285 Episodio 286 • Episodio 287 • Episodio 288 Episodio 289 • Episodio 290 • Episodio 291 |