Monde 28 | |
---|---|
Épisodes | ![]() ![]() |
Épisode(s) le(s) plus facile(s) | Inconnu |
Épisode(s) le(s) plus difficile(s) | Inconnu |
Niveaux | Entre 1331 et 1375 |
Précédent | de Pointe | Suivant |
---|---|---|
Monde 27 | Monde 28 | Monde 29 |
Monde 28 est le vingt-huitième monde de Candy Crush Soda Saga. Il contient les épisodes 82-84 et comporte 45 niveaux. Il commence au niveau 1331 et se termine au niveau 1375. Il est précédé par le Monde 27 et suivi par le Monde 29.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 9 |
Le plus facile : |
Le plus dur : |
Le plus amusant : |
Le plus populaire : {{{mostpopular}}} |
Épisodes
Numéro d'épisode | Nom de l'épisode | Niveaux | Types de niveau | Date de sortie | Logo de l'épisode |
---|---|---|---|---|---|
82 | ![]() |
1331 - 1345 | 1![]() 3 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
17 février 2017 | ![]() ![]() |
83 | ![]() |
1346 - 1360 | 1![]() 3 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
24 février 2017 | ![]() ![]() |
84 | ![]() |
1361 - 1375 | 3![]() 3 ![]() 5 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
3 mars 2017 | ![]() ![]() |
Trivia
Candy Crush Soda Saga Mondes | |
---|---|
|