Contenido basado en fans
Este artículo contiene contenido basado en fans que puede contener información no anunciada oficialmente por King. |
Comience a rastrear los resultados antes de agregar más niveles, en esta encuesta, restableciéndola.
Archivo de encuestas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Encuesta iniciada (fecha) | Restablecimiento de la encuesta (fecha) | Votos acumulados | Nivel más difícil | 2do nivel más difícil | 3er nivel más difícil |
01/01/2014 | 01/02/2014 | 138 | 350 (41 votos) | 461 (26 votos) | 500 (15 votos) |
01/02/2014 | 01/03/2014 | 336 | 350 (56 votos) | 147 (2a Versión) (52 votos) | 421 (46 votos) |
01/03/2014 | 01/04/2014 | 481 | 350 (110 votos) | 425 (67 votos) | 500 (55 votos) |
01/04/2014 | 01/05/2014 | 455 | 350 (104 votos) | 425 (71 votos) | 500 (54 votos) |
01/05/2014 | 01/06/2014 | 428 | 425 (1.a versión) (90 votos) | 350 (1.a versión) (81 votos) | 461 (1.a versión) (45 votos) |
01/06/2014 | 01/07/2014 | 394 | 578 (1.a versión) (262 votos) | 165 (1.a versión) (31 votos) | 181 (1.a versión), 305 (24 votos) |
01/07/2014 | 01/08/2014 | 219 | 578 (51 votos) | 461 (29 votos) | 305 (25 votos) |
01/08/2014 | 01/09/2014 | 274 | 425 (83 votos) | 210 (Flash) (38 votos) | 461 (31 votos) |
01/09/2014 | 01/10/2014 | 408 | 655 (219 votos) | 664 (45 votos) | 425 (36 votos) |
01/10/2014 | 01/11/2014 | 322 | 677 (153 votos) | 655 (45 votos) | 425 (26 votos) |
01/11/2014 | 01/12/2014 | 170 | 425 (72 votos) | 210 (Flash), 437 (24 votos) | 70, 461 (11 votos) |
01/12/2014 | 01/01/2015 | 171 | 461 (31 votos) | 70, 425, 755 (18 votos) | 210 (Flash) (17 votos) |
01/01/2015 |
01/02/2015 |
231 | 751 (58 votos) | 70, 789 (21 votos) | 755, 765 (20 votos) |
01/02/2015 | 01/03/2015 | 201 | 829 (84 votos) | 751 (37 votos) | 210 (Facebook) (18 votos) |
01/03/2015 | 01/04/2015 | 151 | 751 (57 votos) | 755 (16 votos) | 734 (14 votos) |
01/04/2015 | 01/05/2015 | 136 | 751 (39 votos) | 210 (Facebook) (23 votos) | 305 (16 votos) |
01/05/2015 | 01/06/2015 | 141 | 751 (41 votos) | 914 (26 votos) | 305 (18 votos) |
01/06/2015 | 02/07/2015 | 102 | 934 (19 votos) | 147 (17 votos) | 902 (14 votos) |
02/07/2015 | 01/08/2015 | 88 | 1001 (25 votos) | 461 (18 votos) | 734, 755 (6 votos) |
01/08/2015 | 01/09/2015 | 55 | 305 (10 votos) | 1061 (8 votos) | 461 (7 votos) |
01/09/2015 | 01/10/2015 | 46 | 347 (13 votos) | 1107 (8 votos) | 147, 305, 461 (4 votos) |
01/10/2015 | 01/11/2015 | 59 | 461 (20 votos) | 1142 (9 votos) | 734 (6 votos) |
01/11/2015 | 01/12/2015 | 52 | 461 (17 votos) | 1268 (9 votos) | 1247 (5 votos) |
01/12/2015 | 01/01/2016 | 67 | 1142 (22 votos) | 461 (11 votos) | 1364 (8 votos) |
01/01/2016 | 13/02/2016 | 50 | 461, 1142 (13 votos) | 1348, 1416 (5 votos) | 347, 1334 (3 votos) |
13/02/2016 | 01/03/2016 | 43 | 1520 (12 votos) | 1142 (6 votos) | 347, 461 (4 votos) |
01/03/2016 | 01/04/2016 | 61 | 1520 (17 votos) | 1423 (8 votos) | 461, 1335 (6 votos) |
01/04/2016 | 01/05/2016 | 45 | 1488 (9 votos) | 1335 (8 votos) | 1142 (6 votos) |
01/05/2016 | 03/05/2016 | 5 | 1193 (2 votos) | 734, 1102, 1607 (1 voto) | N/A |
03/05/2016 | 01/06/2016 | 69 | 1142 (14 votos) | 1193 (10 votos) | 1538 (7 votos) |
01/06/2016 | 02/07/2016 | 88 | 1634 (13 votos) | 1142 (7 votos) | 1538 (6 votos) |
02/07/2016 | 02/08/2016 | 64 | 1335 (12 votos) | 1247 (5 votos) | 1142, 1525, 1538, 1783 (4 votos) |
02/08/2016 | 05/09/2016 | 71 | 1859 (27 votos) | 1753, 1868 (5 votos) | 1330, 1538 (4 votos) |
05/09/2016 | 04/10/2016 | 48 | 461 (14 votos) | 1925 (6 votos) | 1142 (5 votos) |
04/10/2016 | 18/11/2016 | 81 | 2023 (18 votos) | 2011 (3 votos) | 1330, 1753 (6 votos) |
18/11/2016 | 12/12/2016 | 24 | 461 (4 votos) | 2069 (3 votos) | 1525, 2080 (2 votos) |
12/12/2016 | 11/01/2017 | 23 | 461 (7 votos) | 1538, 1965 (3 votos) | 1525, 1943 (2 votos) |
11/01/2017 | 11/02/2017 | 32 | 461, 2069 (4 votos) | 2024, 2117, 2120 (3 votos) | 1142, 1330, 1525, 1710, 1943, 2041 (2 votos) |
11/02/2017 | 01/21/2018 |
Antes de enviar una nueva encuesta, agregue el reinicio de la encuesta, los votos acumulados, el nivel más difícil, el segundo nivel más difícil, el tercer nivel más difícil y todos sus votos respectivos recopilados en la fila actual y agregue la fecha de inicio de la encuesta en una fila nueva. (Presione Tab para agregar en una fila).