Mundo 28 | |
---|---|
Episodios | ![]() ![]() |
Episodio (s) más fácil | Desconocido |
Episodio (s) más difícil (s) | Desconocido |
Niveles | 1331 - 1375 |
Página anterior | Máxima | Página siguiente |
---|---|---|
Mundo 27 | Mundo 28 | Mundo 29 |
Mundo 28 es el vigésimo octavo mundo en Candy Crush Soda Saga. Contiene episodios 82-84 y tiene 45 niveles. Comienza en el nivel 1331 y termina en el nivel 1375. Está precedido por el Mundo 27 y seguido por el Mundo 29.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 9 |
Lo más fácil : |
Lo más difícil : |
Lo más divertido : |
El más popular : {{{mostpopular}}} |
Episodios
Número de episodio | Nombre del episodio | Niveles | Tipos de nivel | Fecha de lanzamiento | Logotipo del episodio |
---|---|---|---|---|---|
82 | ![]() |
1331 - 1345 | 1![]() 3 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
Febrero | ![]() ![]() |
83 | ![]() |
1346 - 1360 | 1![]() 3 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
Febrero | ![]() ![]() |
84 | ![]() |
1361 - 1375 | 3![]() 3 ![]() 5 ![]() 1 ![]() 3 ![]() |
Marzo | ![]() ![]() |
Trivia
Mundos de Candy Crush Soda Saga | |
---|---|
|